根据《2017年湖南省省直机关公开遴选公务员公告》的要求,省人大常委会办公厅人事处对报考省人大机关职位笔试入围的人员进行了资格审查。现将通过资格审查的人员名单进行公示(详见附件)。公示期为2017年10月16日至10月20日。
举报电话:0731-85309279(人事处)、85309135(驻机关纪检组)
附:通过资格审查的人员名单
省人大常委会办公厅人事处
2017年10月16日
| 省人大机关2017年公开遴选公务员通过资格审查的公示名单 | |||
| 遴选职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 
| 省人大内司委监督处司法监督 | 李 慧 | 女 | 11993407913 | 
| 张 敏 | 女 | 11993501528 | |
| 龙立果 | 男 | 11993509209 | |
| 肖坤杰 | 男 | 11993400528 | |
| 胡 鹏 | 男 | 11993504513 | |
| 省人大财经委办公室财政监督 | 何 林 | 男 | 11993507112 | 
| 龚伟强 | 男 | 11993509109 | |
| 许鸿飞 | 男 | 11993402503 | |
| 徐 芳 | 女 | 11993403822 | |
| 梁舸霈 | 男 | 11993400624 | |
| 省人大常委会预工委办公室 | 陈锦红 | 女 | 11993401724 | 
| 丁卫平 | 男 | 11993504504 | |
| 贺鹏皓 | 男 | 11993404506 | |
| 省人大常委会研究室综合处文字综合 | 蒋林峰 | 男 | 11993505104 | 
| 陈强彦 | 男 | 11993409618 | |
| 省人大常委会办公厅人事处干部任免 | 龙苏琼 | 女 | 11993406730 | 
| 周剑兰 | 女 | 11993500815 | |
| 王思婕 | 女 | 11993505504 | |
| 刘俊凯 | 男 | 11993506120 | |
| 何荣成 | 男 | 11993507202 | |
| 谢志远 | 男 | 11993509130 | |
| 省人大常委会机关文字综合 | 唐慧霞 | 女 | 11993507405 | 
| 王小益 | 男 | 11993509216 | |
| 贺禹霖 | 男 | 11993410001 | |
| 滕丽丹 | 女 | 11993409501 | |
| 文 进 | 女 | 11993402610 | |
| 方 木 | 男 | 11993503530 | |
| 刘 莎 | 女 | 11993501701 | |
编辑:redcloud
 
				 
	 湖南人大微信
 湖南人大微信